产品型号 | 阻抗值 | 直流电阻 | 额定电流 | |
25MHz | 100MHz | (mΩ)max | (A DC) | |
FBS RH253008 | 20 | 30 | TC Wire:10 CP Wire:20 | 7max 3max |
FBS RH353008 | 20 | 30 | ||
FBS RH355008 | 30 | 50 | ||
FBS RH356008 | 50 | 60 | ||
FBS RH359008 | 60 | 90 | ||
FBS RH3510008 | 70 | 100 | ||
RBS H3512008 | 80 | 120 | ||
FBS RH3514008 | 90 | 140 | ||
RID236455 | 60 | 100 | ||
RID257575 | 90 | 130 | ||
R6H 6010008 | 600 | 800 | ||
以上阻抗值为单磁珠(FBS)参数,双珠(FBD)×2 |
Copyright © 2021 东莞市必德电子科技有限公司 版权所有 备案号: 粤ICP备11043394号 网站地图 XML